Les étudiants d'AIV effectuent trois stages d'un trimestre chacun. Les laboratoires peuvent appartenir à toute université ou institution de Paris et de ses environs. Le seul critère est de réaliser un stage théorique et un stage expérimental. Les étudiants sont encouragés à contacter et visiter autant de laboratoires que nécessaire afin de choisir un projet et un laboratoire qui corresponde à leur intérêt personnel. A la fin de chaque stage, les étudiants présentent leur travail sous le style d'un séminaire de 30 minutes.
Pour des détails sur les stages des promotions précédentes et les offres en cours
Nom de l'étudiant | Titre | Maître de stage | Laboratoire |
---|---|---|---|
Rochigneux Philippe | Etude de la voie de survie des cellules endotheliales en contact avec Plasmodium Salfiparum | Dominique Mazier | U511 INSERM, 91 bd de l'hôpital, 75013 Paris |
Galvez Matthieu | Nano-meter scale study of biomineralization by an anaerobic iron-oxidizing nitrate-reducing bacteria | Karim Benzerara | Institut de minéralogie et de physique des milieux condensées |
Cazé Romain | Stereology and depressed rats | Laurent Naudon | Inserm Créteil (Uni. P&M Curie) |
Golib Felipe | Analyzing high-sensitivity transcriptome profiles using clustering methods | Arndt Benecke | Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Paris |
Blanquart François | Demography and technological change | Nicolas Claidière | Institut Jean Nicod, ENS Paris |
Höll Reinhardt | Selfish markets might be cooperative and other reasons to drink coffee | Bernard Hennion | Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) |
Arnoult Laurent | Tinkering, cooption and modularity | Jean Gayon | IHPST, Paris 1 |
Berthoumieux Sara | Mitotic phenotype detection by means of automatic time series analysis on image based time-lapse screens. | Thomas Walter | EMBL |
Montévil Maël | Complexity as an observable of biological systems | Guiseppe Longo | CNRS ENS, Liens- Ecole Polytechnique, CREA |
Le Cunff Yann | Network Inference from co-occurrence | Gilles Fleury | SUPELEC, dépt signaux et systèmes |
Mallard François | |||
Gabalda Belonia | Developmental basis of the sense of reciprocity | Emmanuel Dupoux | Lab. de sc. Cog. et psycholing. - Unité de R. mixte EHESS-ENS-CNRS UMR 8554 Langage et fonctions cognitives supérieures |
Nom de l'étudiant | Titre | Maître de stage | Laboratoire |
---|---|---|---|
3e trimestre 2007/8
Présentation:
Les détails seront bientôt disponibles ...
Pour des détails sur les stages des promotions précédentes et les offres en cours